GRADE C-40
| Carbon % | 0.35 to 0.45 |
| Silicon % | 0.10 to 0.35 |
| Manganese % | 0.60 to 0.90 |
| Sulphur % | 0.05 max |
| Phosphorus % | 0.05 max |
GRADE C-55
| Carbon % | 0.50 to 0.60 |
| Silicon % | 0.10 to 0.35 |
| Manganese % | 0.50 to 0.65 |
| Sulphur % | 0.05 max |
| Phosphorus % | 0.05 max |
GRADE C-65
| Carbon % | 0.60 to 0.70 |
| Silicon % | 0.10 to 0.35 |
| Manganese % | 0.50 to 0.80 |
| Sulphur % | 0.05 max |
| Phosphorus % | 0.05 max |